41SimoneBUETTO05/07/86
Jersey # | Nome | Cognome | Data di nascita |
---|---|---|---|
1 | Federico | BURATO | 21/09/95 |
11 | Alberto | MORENO | 29/08/85 |
18 | Nicolò | ARNALDI | 13/09/91 |
44 | Davide | LEONI | 23/04/89 |
47 | Matteo | BRUNO | 22/05/97 |
49 | Michele | RUTA | 11/03/92 |
55 | Simone | SASSO | 17/01/75 |
69 | Meri | DERVISHI | 09/09/90 |
70 | Carlo | GUELFI | 03/06/86 |
80 | Patrick | BAZZANO | 08/08/98 |
81 | Giulio | PROSETTI | 08/12/85 |
87 | Stefano | RAFFAELLI | 20/06/92 |
89 | Mattia | SECCI | 17/05/89 |
91 | Patrick | FENOGLIO | 10/02/86 |
95 | Matteo | ATTIAS | 26/07/86 |
Trending Now