GIRONE L | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIERI Asti | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | BLITZ Balangero | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | PIRATES Savona | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | RAZORBACKS Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | VIKINGS Cavallermaggiore | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Power ranking 2019
NB: Il “power ranking” che pubblichiamo ha valore puramente statistico, non ha nulla a che fare con il ranking ufficiale tramite il quale invece si stabiliscono gli accoppiamenti dei playoff.
Per conoscere ogni meccanismo della POST SEASON e le REGOLE DI TIEBREAKER, è sufficiente consultare le NORME ATTUATIVE di ciascun Campionato FIDAF, nell’apposita sezione dedicata ai documenti ufficiali, sul sito Federale, a questo indirizzo.
TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITANS Broncos | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 50 | 56 | 6 | 56,00 | 6,00 |
2 | REDSKINS Verona | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 20 | 20 | 0 | 20,00 | 0,00 |
3 | MINATORI Roma Sud | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 13 | 35 | 22 | 35,00 | 22,00 |
4 | CHIEFS Ravenna | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 6 | 33 | 27 | 33,00 | 27,00 |
5 | LEONI Basiliano | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 1 | 7 | 6 | 7,00 | 6,00 |
6 | 82ERS Napoli | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | ACHEI Crotone | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | ALFIERI Asti | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | ALLIGATORS Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | BLITZ Balangero | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | BRIGANTI Napoli | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | CRUSADERS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | DOVES Bologna | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | DRAGHI Udine | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | EAGLES Salerno | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | ELEPHANTS Catania | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | FIGHTING DUCKS Roma | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | FROGS Legnano | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
19 | GRIFONI Perugia | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | HURRICANES Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | ISLANDERS Venezia | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | LANCIERI Novara | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | MAD BULLS Barletta | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | MEXICANS Pederobba | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
25 | MULI Trieste | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
26 | NAVY SEALS Bari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
27 | PIRATES Savona | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
28 | PREDATORI GdT | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
29 | RAIDERS West Coast | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
30 | RAMS Milano | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
31 | RAVENS Imola | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
32 | RAZORBACKS Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
33 | SIRBONS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
34 | TRAPPERS Cecina | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
35 | VETERANS Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
36 | VIKINGS Cavallermaggiore | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
37 | WOLVERINES Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
38 | 29ERS Alto Livenza | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -1 | 6 | 7 | 6,00 | 7,00 |
39 | ANGELS Pesaro | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -6 | 27 | 33 | 27,00 | 33,00 |
40 | LEGIO XIII Roma | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -13 | 22 | 35 | 22,00 | 35,00 |
41 | THUNDERS Trento | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -20 | 0 | 20 | 0,00 | 20,00 |
42 | BUCCANEERS Comacchio | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -50 | 6 | 56 | 6,00 | 56,00 |
Trending Now
Tutto pronto al Pirates Field di Luceto per la prima giornata di campionato CIF9. I Pirati del Presidente Giacchello affronteranno la temuta compagine cuneese dei Vikings Cavallermaggiore, squadra ricostruita sulle ceneri dei fortissimi Bills che hanno dominato per un...
14 Febbraio, una data senza dubbio evocativa. Amore, si...stavolta però parliamo di un amore particolare, quello per il football. Già, perchè in questa fausta data, ben trentacinque anni fa, nasceva la società Pirates, nel lontano 1984. A dire il...